Escavadora
Trator de neve motoniveladora
Detailed description
Graduador de neve
Tipo | TX150 | TX165 | TX180 | TT210 |
---|---|---|---|---|
Potência (hp) | 18-30 | 40-60 | 70-80 | 80-100 |
Dimensão externa (mm) | ||||
OverallWeight (kg) | 220 | 260 | 300 | 330 |
Empurrando e varrendo a velocidade (kw/h) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Empurrando e varrendo a largura (mm) | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 |
Empurrando e pá de altura (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
LinkageMode | Classe que pegar | Classe II de engate | Classe II de engate | Classe II de engate |
Escavadora
Tipo | TT150 | TT165 | TT185 | TT210 | TT230 | TT260 |
---|---|---|---|---|---|---|
Potência (hp) | 18-30 | 40-60 | 70-80 | 80-100 | 100 | 120 |
Peso total (kg) | 320 | 340 | 360 | 400 | 460 | 530 |
Empurrando e varrendo a velocidade (kw/h) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Empurrando e varrendo a largura (mm) | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 |
Empurrando e pá de altura (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
LinkageMode | Classe que pegar | Classe II de engate | Classe II de engate | Classe II de engate | Classe II de engate | Classe II de engate |
Hot Tags: trator, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço baixo, melhor, produtos